2025-2028年食堂劳务服务供应商库项目 评标结果公示
2025-2028年食堂劳务服务供应商库项目 评标结果公示
项目及标段名称 | 2025-2028年食堂劳务服务供应商库项目 |
项目业主 | 成都轨道资源经营管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68448941 |
招标人 | 成都轨道资源经营管理有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68448941 |
招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | / |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20250115 - 09:30:00 |
公示期 | 2025年01月20日~2025年01月22日 | 投标最高限价(元) | / |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 蜀王优芙得餐饮服务有限公司 | 无 | 无 | 97.71 |
---|
第二名 | 四川锦宾物业服务有限责任公司 | 无 | 无 | 93.93 |
---|
第三名 | 成都诚悦时代物业服务有限公司 | 无 | 无 | 93.86 |
---|
第四名 | 四川津辉餐饮管理有限公司 | 无 | 无 | 93.79 |
---|
第五名 | 武汉市京膳坊酒店管理有限公司 | 无 | 无 | 93.71 |
---|
第六名 | 成都恒兴隆膳食管理有限公司 | 无 | 无 | 93.64 |
---|
第七名 | 成都瑞福居餐饮管理有限公司 | 无 | 无 | 93.57 |
---|
第八名 | 北京金丰餐饮有限公司 | 无 | 无 | 93.29 |
---|
第九名 | 北京快客利餐饮管理有限公司 | 无 | 无 | 93.07 |
---|
第一十零名 | 广东中膳健康产业科技有限公司 | 无 | 无 | 93 |
---|
第一十一名 | 一厨餐饮(成都)有限公司 | 无 | 无 | 91.07 |
---|
第一十二名 | 成都雅风阁餐饮管理有限公司 | 无 | 无 | 89.71 |
---|
第一十三名 | 成都天大餐饮管理有限公司 | 无 | 无 | 81.64 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第四中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第五中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第六中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第七中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第八中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第九中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十零中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一十三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
中国铁路成都局集团有限公司成都机务段 | 成都机务段食堂业务外包服务 | 20240801 | 20250731 | / | 2569440 | 王冬林 |
中华人民共和国合肥出入境边防检 查站 | 合肥出入境边防检查站食堂委托管理 | 20240304 | 20250303 | / | 537000 | 叶强 |
安徽省合肥市人民检察院 | 合肥市人民检察院食堂 托管服务项目 | 20240701 | 20250630 | / | 687800 | 开圣惠 |
科大讯飞股份有限公司 | 2021年科大讯飞A2楼餐厅托管 | 20210501 | 20230228 | / | 7440576 | 计佳庆 |
成都轨道资 源经营管理 有限公司 | 成都地铁1号线、2号线、 3号线、4号线、5号线、6 号线、7号线、9号线、10 号线、17号线、18号线、 19号线、蓉2号线食堂劳 务服务项目 | 20230227 | 20240226 | / | 20868126.72 | 刘国付 |
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司职工餐厅运营服务管理 | 20240701 | 20250630 | / | 3042786.99 | 郑霞 |
中国铁塔股份有限公司安徽省分公 司 | 中国铁塔安徽省分公司和合肥市分公司2024年 -2025年员工食堂运营管理服务项目 | 20240103 | 20250102 | / | 4836684.01 | 魏庆庆 |
安徽省合肥市中级人民法院 | 安徽省合肥市中级人民 法院后勤服务外包项目 | 20230601 | 20240531 | / | 1709070 | 刘丽丽 |
安徽省自然资源厅 | 安徽省自然资源厅机关 2024年餐饮管理服务项 目 | 20240104 | 20250103 | / | 1597000 | 任斌 |
中盐安徽红四方股份有 限公司 | 职工食堂服务外包项目合同 | 20231001 | 20240930 | / | 2430000 | 朱春燕 |
安徽古井贡酒股份有限公司 | 智能园一号、二号食堂托管服务 | 20240901 | 20251231 | / | 7683885.92 | 唐大伟 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
川航(北京)大酒店 | 川航(北京)大酒店餐饮外委项目 | 20240707 | 20251006 | / | 3014854.08 | 袁宁 |
中共四川省委办公厅行政管理处 | 中共四川省委办公厅行政管理处小餐厅外包项目 | 20210101 | 20211231 | / | 1664146.68 | 袁宁 |
四川省人大常委会办公厅 | 四川省人大常委会办公厅餐饮管理项目 | 20190501 | 20191231 | / | 1359999.96 | 袁宁 |
四川省农村信用社联合社 | 四川省农村信用社联合社员工食堂运营服务 | 20230401 | 20240331 | / | 3537331.22 | 袁宁 |
长江三峡实业有限公司成都分公 司 | 基地发展公司实业公司成都分公司2022-2024年成 都区域三峡大厦食堂配餐服务 | 20220601 | 20240531 | / | 9892800 | 袁宁 |
成都瑞华一九九商业管理有限公 司 | 4楼多元文化交流 中心(智慧食堂) 餐饮服务团队项目食堂人员服务外包 | 20220801 | 20230731 | / | 3425200 | 袁宁 |
四川省机关事务管理局机关服务中心 | 四川省机关事务管理局机关服务中心后勤服务外包 | 20220601 | 20230531 | / | 834000 | 袁宁 |
中共四川省纪委四川省监委机关服务中心 | 中共四川省纪律检查委员会办公厅物业管理服务项目采购合同 | 20200101 | 20221231 | 合同三年总金额为4810万元,合同中餐饮服务费部分为1862.44万元(一年6208100.00元)。 | 48100000 | 无 |
太行实验室 | 太行实验室2024-2025餐饮服务项目 | 20240709 | 20250708 | / | 2471521.45 | 袁宁 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 中电建成都勘测设计研究院温江办公区员工餐厅 | 20230701 | 20240630 | / | 3260000 | 张毅 |
成都市武侯区机关事务中心 | 武侯市民中心食堂项目 | 20231101 | 20241031 | / | 5218234.65 | 袁国庆 |
四川省生态环境 厅机关服务中心 | 四川省生态环境厅食堂项目 | 20200708 | 20210707 | / | 878393 | 王娜 |
中国人民银行甘孜藏族自治州中心支行 | 中国人民银行甘孜州中心支行机关项目 | 20210418 | 20220417 | / | 900000 | 刘代为 |
西藏自治区公有房屋管理局 | 区直单位援藏干部周转房项 目 | 20230910 | 20240209 | / | 1700955.02 | 张雷 |
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 东方锅炉职工食堂项目 | 20210101 | 20221231 | / | 3399999.96 | 高敏 |
国家电投集团西 藏能源有限公司 | 国家电投集团西藏能源有限公司餐饮服务项目 | 20220601 | 20241231 | / | 3014195.25 | 赵生晖 |
成都轨道资源经营管理有限公司 | 成都地铁红花堰车辆段、大丰停车场、红星路停车场、回龙停车场、龙灯山停车场、龙潭寺停车场食堂劳务服务项目 | 20231023 | 20241023 | / | 7196239.50 | 无 |
成都轨道资源经营管理有限公司 | 成都地铁1号线、2号线、3号线、4号线、5号线、6号线、7号线、9号线、10号线、17号线、18号线、19号线、蓉2号线食堂劳务服务项目(D标) | 20220923 | 20240309 | / | 8374476.85 | 吴静 |
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 | 浦发银行应用开发服务中心 (成都)办公场地食堂 | 20230719 | 20240718 | / | 2715110.27 | 谢冬梅 |
中国东方电气集团有限公司 | 中国东方电气集团有限公司总部园区职工餐厅项目 | 20211224 | 20221223 | / | 3980000 | 杨雪波 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第四中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
高新区纪工委监察工委审计局 | 高新区纪工委监察工委审计局食堂餐饮 | 20220313 | 20250312 | / | 1624800 | 江波 |
四川省经济和信息化厅 | 四川省经济和信息化厅餐厅外包经营管理 | 20230101 | 20231231 | / | 1496160 | 杨淋 |
四川民兴物业管理 有限公司 | 中移(成都)信息通讯科技有限公司办公楼餐饮管理服务 | 20211220 | 20241219 | / | 2756369.02 | 邵建祥 |
长江三峡事业有限公司成都 分公司 | 三峡基地公司实业公司成都分公司 2024-2026年成都 区域生活基地食堂及锦江派办公区食堂配餐服务 | 20240601 | 20260531 | / | 2639400 | 李亚辉 |
成都高新西区发展 建设有限公司 | 成都高新西区发展建设有限公司 2022-2023年食堂服务 | 20221101 | 20231031 | / | 2500000 | 龙剑 |
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 成都太平洋保险金融大厦餐厅餐饮服务 | 20240101 | 20261231 | / | 3021600 | 颜鲁强 |
成都航空有限公司 | 成都航空职工食堂承包经营 | 20191001 | 20200930 | / | 4799952 | 黄明英 |
F6政务中心 | F6项目政务中心机关食堂餐饮服务 | 20211021 | 20241020 | / | 2927160 | 江波 |
成都高投置业有限公司 | 高新管委会机关食堂餐饮服务 | 20210807 | 20240806 | / | 9761316 | 江波 |
中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司本部食堂委托经营 | 20220701 | 20250630 | / | 4194000 | 党占萍 |
第四中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第四中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第五中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
武汉市博格华纳汽车零部件 (武汉) 有限公司 | 武汉市博格华纳食堂委托经营项目 | 20210101 | 20251231 | / | 2488523.37 | 肖松冰 |
武汉市江夏区住房和城乡建设局 | 武汉市江夏区住房和城乡建设局食堂 经营合同 | 20240401 | 20250331 | / | 2151688.20 | 古斌 |
淳安千岛湖旅游度假区管理委员会 | 第 19 届亚运会淳安运动员村第4届亚残运会淳安媒体村 | 20230520 | 20231028 | / | 4530832.36 | 雷家富 |
武汉苏宁易购销售有限公司 | 武汉苏宁易购销售有限公司食堂承包项目 | 20190101 | 20211231 | / | 2602847.18 | 贺薇 |
南宁市国立房地产开发有限公司 | 第一届全国 学生(青年) 运动会运动员村餐饮服务项目 | 20230428 | 20231231 | / | 25016625.47 | 肖子龙 |
武汉市商务局 | 武汉市商务局职工食堂承包经营合同 | 20220701 | 20230630 | / | 2068032 | 李坤 |
成都市商务局 | 成都第31届世界大学生夏季运动会大运村运动员餐厅餐饮服务采购项目 | 20230403 | 20231130 | / | 75085898.89 | 徐康 |
江夏区卫生健康局 | 江夏区卫生健康局供餐服务 | 20200307 | | 完工时间以甲方正式通知结束为准 | 2376000 | 周利 |
湖北鄂宁苏宁物流有限公司 | 湖北鄂宁苏宁物流有限公司食堂承包项目 | 20210101 | 20211231 | / | 2237734.91 | 吴代涛 |
武汉市青山区文化和旅游局 | 2019年第七届世界军人运动会青山区沙滩排球场馆餐饮服务商采购项目 | 20190823 | 20191130 | / | 839620 | 毛海腾 |
武汉体育中心发展有限公司 | 武汉开发区武汉体育中心方舱医院供餐服务 | 20200130 | 20200420 | / | 3117655 | 肖子龙 |
武汉经开投资有限公司 | 沌口方舱医院供餐服务 | 20200217 | 20200420 | / | 2467025 | 肖子龙 |
武汉市黄陂区文化和旅游局 | 2019年第七 届世界军人运动会木兰湖运动员村餐饮服务 | 20190718 | 20191130 | / | 3069000 | 白瑶 |
武汉市江夏区财政局 | 武汉市江夏区财政局食堂经营合同 | 20230101 | 20231231 | / | 2529166.23 | 陈成 |
第五中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第五中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第六中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 职工食堂餐饮服务外包 | 20221001 | 20251001 | 每月据实结算,三年约30000000 | 30000000 | 程娟 |
四川一汽丰田汽车有限公司 | 职工食堂餐饮服务 | 20200101 | 20201231 | / | 11360000 | 黄建洪 |
四川中烟工业有限责任公司 | 绵阳卷烟厂2023-2025年职工工作餐制作 | 20231201 | 20250930 | / | 7229200 | 刘军 |
简阳市机关事务服务中心 | 第三办公区机关食堂餐饮服务 | 20200401 | 20210331 | / | 972597 | 李勇 |
中车成都机车车辆有限公司 | 员工餐厅(一楼、三楼)委托经营 | 20220705 | 20240704 | / | 9000000 | 潘兴洪 |
一汽大众汽车有限公司 | 成都分公司焊装食堂东厂涂装食堂外委服务 | 20190901 | 20210731 | / | 17810000 | 刘军 |
中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司经营管理部 | 二重装备职工食堂厨房业务外包采购项目 | 20200801 | 20230731 | / | 6807305.16 | 无 |
成都农村商业银行股份有限公司 | 食堂劳务外包采购 | 20211201 | 20231201 | / | 6114648 | 吴吉杨 |
四川省农业厅机关后勤服务中心 | 机关食堂餐饮保障 | 20180301 | 20190228 | 每月据实结算 | 无 | 秦军 |
当纳利(成都)印刷有限公司 | 食堂餐饮承包服务 | 20210618 | 20 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
中国铁塔福建省分公司福州分公司第二批校园宽带建设项目中标候选人公示
威海市公安局智慧低空无人机自动机场基础设施服务项目公开招标中标结果公告
中国铁塔福建省分公司2024年自然资源互联网远程监控服务项目中选候选人公示
2025年中国铁塔巴州分公司服务器及定制化软件采购项目中选候选人结果公示