受让方名称: | 谢志强 |
交易标的名称: | GZCQ2023141-5赣州市长征大道13号113 |
标的评估结果: | 3,766.00元/月 |
标的转让底价: | 3,766.00元/月 |
标的成交价格: | 3,766.00元/月 |
标的成交总额: | 135,576.00元 |
| |
受让方名称: | 赣州飞扬职业培训学校 |
交易标的名称: | GZCQ2023141-4赣州市长征大道13号112 |
标的评估结果: | 4,185.00元/月 |
标的转让底价: | 4,185.00元/月 |
标的成交价格: | 4,185.00元/月 |
标的成交总额: | 150,660.00元 |
| |
受让方名称: | 曹艳君 |
交易标的名称: | GZCQ2023141-3赣州市长征大道13号101便利店及115城市书屋 |
标的评估结果: | 7,962.00元/月 |
标的转让底价: | 7,962.00元/月 |
标的成交价格: | 7,962.00元/月 |
标的成交总额: | 286,632.00元 |
| |
受让方名称: | 中国铁塔股份有限公司赣州市分公司 |
交易标的名称: | GZCQ2023141-2赣州市长征大道11号体育中心体育馆西北角 |
标的评估结果: | 1,500.00元/月 |
标的转让底价: | 1,500.00元/月 |
标的成交价格: | 1,500.00元/月 |
标的成交总额: | 54,000.00元 |
| |
受让方名称: | 王帮礼 |
交易标的名称: | GZCQ2023141-1赣州市赣江源大道15号一楼停车场 |
标的评估结果: | 2,000.00元/月 |
标的转让底价: | 2,000.00元/月 |
标的成交价格: | 2,000.00元/月 |
标的成交总额: | 72,000.00元 |
标的成交日期: 2024-6-20
赣州旅游科技集团有限公司
赣州市公共资源交易中心
江西融宝拍卖有限责任公司
2024年6月20日
文章推荐:
z1300002411071001河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心河北省大气综合监控指挥中心运行保障公开招标结果公告